Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

4. Самолеты СССР

4.7 Дневные истребители


4.7.5 Як - 1

А1 = 1 • 20 • 96 • 800 • 800 • 61,9 • 120 +

+ 2 • 7,62 • 9,6 • 1620 • 825 • 4,91 • 500

М11 = M31 = M41 = 255;

R = 290

VM/H = 563/2,70

Q1 = 227

2/41 - 2/42

L = 403

W = 625

M12 = M32 = M42 = 393

;

HM = 8,83

Q2 = 357

Як - 1
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8
V 521 537 545 561 551 541 525 503 467
S 14,5 14,1 13,0 12,8 10,3 8,06 5,74 3,66 1,53
T 22,5 24,2 26,8 29,2 34,7 42,6 55,1 75,4 124
K11 160 160 158 158 149 140 128 114 92,3
K12 246 247 243 244 230 215 197 175 142
K31 387 387 367 367 310 256 196 139 73,6
K32 432 431 409 409 345 285 219 155 82,0
K41 600 567 499 468 347 245 155 86,9 31,7
K42 669 632 556 521 386 273 173 96,8 35,3
J 66,2 95,0 117 137 152 165 176 184 188

4.7.6 Як - 1б

А1 = 1 • 20 • 96 • 800 • 800 • 61,9 • 120 +

+ 1 • 12,7 • 48 • 774 • 1000 • 34,2 • 200

М11 = M34 = M41 = 349

R = 321

VM/H = 590/2,70

Q1 = 217

2/43 - 1/44

L = 368

W = 650

M12 = M31 = M41 = 456

;

HM = 9,47

Q2 = 358

Як - 1б
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 545 561 569 587 579 569 556 538 510 458
S 16,9 16,5 15,3 15,1 12,5 9,90 7,48 5,22 3,04 0,910
T 21,0 22,7 25,2 27,2 31,6 38,2 47,9 62,8 89,7 182
K11 255 255 251 252 240 226 209 190 166 124
K12 333 333 328 329 314 295 274 249 217 162
K31 527 525 500 503 435 362 291 220 145 59,9
K32 563 562 535 538 465 388 311 235 155 64,0
K41 826 777 684 649 502 363 246 152 76,8 18,6
K42 883 831 731 694 536 388 263 162 82,1 19,9
J 74,9 108 133 156 173 188 200 211 217 217

4.7.7 Як - 3

А1 = 1 • 20 • 96 • 800 • 800 • 61,9 • 120 +

+ 1 • 12,7 • 48 • 774 • 1000 • 34,2 • 200

М11 = M31 = M41 = 349

R = 310

VM/H = 633/2,70

Q1 = 233

2/44 - 1/45

L = 368

W = 675

M12 = M32 = M42 = 456

;

HM = 9,80

Q2 = 384

Як - 3
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 586 603 612 631 624 614 601 585 559 516
S 19,8 19,4 18,0 17,8 14,9 11,9 9,24 6,68 4,24 1,85
T 21,2 22,9 25,2 27,4 31,8 38,1 46,9 60,4 83,2 139
K11 260 260 257 258 246 232 216 199 176 143
K12 339 340 335 336 321 303 283 260 230 187
K31 624 624 595 598 521 438 359 279 196 105
K32 667 667 636 639 557 468 383 298 209 112
K41 936 883 784 739 576 423 296 190 105 38,4
K42 1000 944 838 791 616 452 317 204 113 41,1
J 75,0 108 133 156 173 188 201 212 220 223

4.7.8 Як - 7B

А1 = 1• 20 • 96 • 800 • 800 • 61,9 • 120 +

+ 2 • 12,7 • 48 • 774 • 1000 • 34,2 • 150

М11 = M31 = M41 = 508

R = 290

VM/H = 580/2,70

Q1 = 229

2/42 - 1/43

L = 395

W = 625

M12 = M32 = M42 = 615

;

HM = 8,95

Q2 = 365

Як - 7B
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8
V 537 552 561 579 571 559 544 522 487
S 15,4 15,0 13,9 13,6 11,1 8,64 6,30 4,12 1,99
T 22,8 24,8 17,4 29,8 35,1 43,0 54,8 74,8 117
K11 325 325 321 321 305 285 262 234 195
K12 394 394 388 389 369 345 317 284 237
K31 487 484 462 462 395 324 254 182 106
K32 511 508 485 484 414 340 266 191 111
K41 747 697 617 579 438 309 201 115 47,5
K42 784 731 647 608 460 324 211 120 49,8
J 67,2 96,4 119 140 155 168 179 187 192

Дата публикации на сайте: 02 07 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-