Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

3. Самолеты Великобритании

3.5 Дневные истребители


3.5.4 Hurricane I

А1 = 8 • 7,7 • 11,2 • 1150 • 825 • 5,73 • 375

М11 = M31 = M41 = 194;

R = 270

VM/H = 515/5,80

Q1 = 435

2/39 - 2/40

L = 845

M12 = M32 = M42 = 285

W = 625

HM = 11,4

Q2 = 473

Hurricane I
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 380 399 419 442 467 494 514 505 493 477 455 410
S 9,42 9,95 10,5 11,1 11,8 12,5 12,6 10,0 7,59 5,27 3,08 0,926
T 20,6 21,6 22,7 23,8 25,0 26,3 28,5 33,9 41,6 54,9 78,9 162
K11 92,6 95,0 97,4 100 103 106 107 101 94,0 85,4 74,5 55,6
K12 136 140 143 147 151 156 158 148 138 125 109 81,7
K31 210 224 238 256 275 296 303 254 205 154 103 42,4
K32 231 246 262 281 303 325 333 279 226 170 113 46,7
K41 347 357 367 379 394 407 393 289 200 122 62,1 14,9
K42 382 393 404 418 433 448 432 318 220 135 68,3 16,4
J 52,6 76,3 95,7 114 130 147 162 172 180 186 191 189

3.5.5 Hurricane IIA

А1 = 8 • 7,7 • 11,2 • 1150 • 825 • 5,73 • 375

М11 = M31 = M41 = 194;

R = 270

VM/H = 545/5,20

Q1 = 401

1/40 - 1/41

L = 736

M12 = M32 = M42 = 285

W = 625

HM = 11,6

Q2 = 468

Hurricane IIA
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 414 436 460 484 510 540 541 534 522 507 486 447
S 12,3 12,9 13,6 14,5 15,4 16,3 14,2 11,5 8,74 6,28 3,97 1,58
T 19,3 20,2 21,2 22,3 23,4 24,6 28,0 32,9 40,4 52,1 70,8 127
K11 101 103 106 109 112 116 112 106 98,8 90,5 80,6 64,0
K12 148 152 156 160 165 170 164 156 145 133 118 94,0
K31 268 283 303 325 349 375 340 290 235 181 128 64,2
K32 292 312 334 358 384 413 374 319 258 200 141 70,6
K41 461 475 491 507 525 543 446 338 234 150 83,9 27,1
K42 508 523 540 558 577 598 492 372 258 165 92,3 29,9
J 54,9 79,9 100 119 136 154 166 176 185 192 197 198

3.5.6 Hurricane IIB

А1 = 12 • 7,7 • 11,2 • 1150 • 825 • 5,73 • 375

М11 = M31 = M41 = 291;

R = 270

VM/H = 543/5,20

Q1 = 396

2/39 - 2/40

L = 730

M12 = M32 = M42 = 427

W = 625

HM = 11,3

Q2 = 464

Hurricane IIB
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 413 435 457 481 509 537 538 530 517 500 475 422
S 11,3 11,9 12,6 13,3 14,1 15,0 12,9 10,4 7,74 5,34 3,08 0,751
T 20,7 21,7 22,7 23,9 25,1 26,4 30,3 35,9 44,5 58,8 85,3 191
K11 148 152 156 160 165 170 164 155 144 130 113 80,8
K12 217 223 229 235 242 249 240 227 211 191 166 119
K31 276 295 315 337 362 389 349 296 236 177 116 41,7
K32 304 325 347 370 399 428 384 326 260 195 128 45,9
K41 455 469 485 498 517 535 433 323 219 133 66,3 13,0
K42 501 517 534 548 569 588 476 356 241 147 73,0 14,3
J 54,9 79,6 100 118 136 153 166 176 184 191 195 192

3.5.7 Hurricane IIC

А1 = 4 • 20 • 122 • 700 • 870 • 81,4 • 200

М11 = M31 = M41 = 932;

R = 382

VM/H = 538/5,20

Q1 = 791

2/39 - 2/40

L = 1470

M12 = M32 = M42 = 285

W = 675

HM = 10,8

Q2 = 538

Hurricane IIC
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 409 430 453 477 503 533 533 522 504 484 449
S 9,72 10,3 10,9 11,5 12,2 13,0 11,0 8,55 6,05 3,77 1,67
T 23,4 24,5 25,7 27,1 28,2 29,8 34,6 41,7 54,0 75,0 124
K11 645 662 681 699 719 741 712 667 608 539 440
K12 851 874 898 922 949 978 940 881 802 711 581
K31 423 452 484 517 556 600 531 438 333 233 127
K32 453 485 519 554 596 643 569 469 357 249 136
K41 588 608 628 645 673 696 552 395 248 135 50,5
K42 631 652 674 691 721 746 591 424 266 145 54,2
J 77,3 112 141 167 192 216 233 247 257 266 268

Дата публикации на сайте: 27 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-