Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

3. Самолеты Великобритании

3.5 Дневные истребители


3.5.13 Spitfire VC

А1 = 2 • 20 • 122 • 700 • 870 • 81,4 • 200 +

+ 4 • 7,7 • 11,2 • 1150 • 825 • 5,73 • 400

М11 = M31 = M41 = 563;

R = 405

VM/H = 592/4,00

Q1 = 864

2/41 - 1/43

;

L = 1460

M12 = M32 = M42 = 758

W = 675

HM = 10,6

Q2 = 592

Spitfire VC
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 481 504 532 561 592 584 573 562 545 521 477
S 13,3 14,0 14,8 15,6 16,6 13,8 11,0 8,46 5,97 3,62 1,38
T 21,8 22,8 24,0 25,2 26,5 30,9 36,9 46,0 59,9 84,4 152
K11 470 482 495 509 523 498 469 437 399 351 277
K12 633 648 667 685 705 671 632 589 537 473 373
K31 537 571 612 654 703 609 510 415 317 216 106
K32 579 615 659 705 758 656 550 447 341 233 114
K41 789 811 836 862 892 688 505 348 218 115 36,1
K42 850 873 900 928 961 741 544 375 235 124 38,9
J 88,9 129 162 192 220 240 256 272 284 292 293

3.5.14 Spitfire IXC

А1 = 2 • 20 • 122 • 700 • 870 • 81,4 • 200 +

+ 4 • 7,7 • 11,2 • 1150 • 825 • 5,73 • 400

М11 = M31 = M41 = 563;

R = 496

VM/H = 648/6,40

Q1 = 920

2/42 - 1/44

;

L = 1420

M12 = M32 = M42 = 758

W = 775

HM = 11,9

Q2 = 648

Spitfire IXC
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 515 543 572 602 611 607 633 642 631 616 592 553
S 17,1 18,0 19,1 20,2 18,6 15,7 15,9 14,4 11,3 8,31 5,54 2,76
T 19,7 20,7 21,7 22,8 25,3 29,2 31,4 35,6 43,4 55,6 74,6 118
K11 623 639 657 675 664 637 645 632 593 547 491 411
K12 838 861 885 909 894 857 869 851 798 736 661 553
K31 850 908 974 1040 988 870 896 839 695 547 399 234
K32 915 978 1050 1120 1060 937 966 903 748 589 429 252
K41 1170 1210 1250 1290 1130 894 872 742 530 346 203 84,5
K42 1260 1300 1350 1390 1220 963 939 800 571 373 218 91,0
J 113 163 205 243 274 299 330 355 374 389 400 404

3.5.15 Spitfire H IXE

А1 = 2 • 20 • 138 • 750 • 850 • 91,2 • 200 +

+ 2 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 400

М11 = M31 = M41 = 651;

R = 496

VM/H = 697/9,32

Q1 = 1100

2/42 - 2/44

;

L = 1580

M12 = M32 = M42 = 937

W = 775

HM = 12,9

Q2 = 697

Spitfire H IXE
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V 505 530 559 588 619 614 613 647 675 691 685 661 612
S 14,7 15,5 16,5 17,3 18,1 15,4 13,0 13,7 13,6 12,6 9,96 6,69 2,94
T 21,8 22,8 23,9 25,1 26,5 30,7 35,7 37,8 41,2 46,8 57,8 78,4 134
K11 691 708 729 747 766 734 705 723 730 720 678 610 496
K12 994 1020 1050 1080 1100 1060 1010 1040 1050 1040 976 878 713
K31 781 833 895 953 1010 892 788 842 857 818 684 501 269
K32 856 912 981 1040 1110 978 863 922 938 896 749 549 295
K41 999 1030 1070 1100 1120 883 696 713 680 590 421 245 88,1
K42 1090 1130 1170 1200 1220 967 763 781 744 646 461 269 96,5
J 111 161 203 241 276 301 325 357 387 412 431 442 442

Дата публикации на сайте: 28 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-