Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

2. Самолеты США

2.5 Ночные истребители


2.5.1 P-61 B Black Widow

А1 = 4 • 20 • 138 • 750 • 850 • 91,2 • 200

A6 = 4 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 500

М11 = M31 = 1710; M12 = 2520;

R = 638; W = 775

VM/H = 619/9,15

Q1 = 1550

2/44 - 1/45

;

L = 2500

M32 = 2630; M41 = 3270; M42 = 5600

;

HM = 11,7

Q2 = 619

P-61 B Black Widow
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 445 460 477 492 510 529 548 570 592 615 597 553
S 9,72 9,62 9,48 9,29 9,14 8,91 8,68 8,43 8,15 7,85 5,22 2,20
T 30,4 32,7 35,4 38,3 41,5 45,3 49,7 54,7 60,4 67,1 90,4 154
K11 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2050 2060 2070 2070 1870 1510
K12 2940 2960 2980 2990 3010 3020 3030 3040 3050 3050 2750 2220
K31 744 751 758 759 765 766 765 766 763 758 557 293
K32 828 836 844 845 852 853 852 853 850 844 620 326
K41 872 833 792 748 710 666 620 578 534 490 288 102
K42 997 953 907 856 812 762 710 661 611 561 330 116
J 135 194 241 283 322 359 395 431 468 500 517 520

2.5.2 P-61 C Black Widow

А1 = 4 • 20 • 138 • 750 • 850 • 91,2 • 200

A6 = 4 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 500

М11 = M31 = 1710; M12 = 2520;

R = 638; W = 775

VM/H = 691/9,90

Q1 = 1670

1/45

;

L = 2500

M32 = 2630; M41 = 3270; M42 = 5600

;

HM = 11,7

Q2 = 691

P-61 C Black Widow
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V 477 494 512 531 551 571 592 615 641 669 689 665 613
S 12,7 12,6 12,5 12,4 12,3 12,1 11,9 11,7 11,5 11,2 10,6 6,90 2,78
T 27,6 29,4 31,9 34,3 37,2 40,1 43,8 47,8 52,2 57,5 64,3 86,6 156
K11 2160 2180 2200 2210 2230 2240 2260 2270 2290 2300 2290 2050 1630
K12 3190 3210 3240 3260 3290 3310 3320 3340 3370 3390 3370 3020 2410
K31 934 948 959 973 985 994 999 1010 1020 1020 997 721 364
K32 1040 1060 1070 1080 1100 1110 1110 1120 1130 1140 1110 803 405
K41 1180 1140 1080 1040 992 946 891 841 795 744 666 385 125
K42 1350 1300 1240 1190 1140 1080 1020 962 910 851 762 441 143
J 139 201 250 294 335 373 411 448 485 522 555 570 570

Дата публикации на сайте: 19 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-