Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

2. Самолеты США

2.4 Дневные истребители


2.4.14 P-51 B Mustang

А1 = 4 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 400

М11 = M31 = M41 = 235;

R = 445; W = 750

VM/H = 702/7,62

Q1 = 1900

1/44 - 1/45

L = 2700

M12 = M32 = M42 = 396

;

HM = 10,9

Q2 = 702

P-51 B Mustang
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 536 563 594 625 658 649 643 678 695 669 624
S 9,70 10,2 10,9 11,4 12,0 9,66 7,74 8,14 7,33 4,75 2,23
T 31,9 33,5 34,8 36,6 38,8 46,7 54,9 60,4 69,6 95,3 153
K11 209 214 220 226 232 219 208 212 208 186 154
K12 352 360 371 381 390 369 350 357 351 313 259
K31 435 463 500 531 566 478 407 430 404 289 164
K32 496 527 570 606 645 545 464 490 460 329 187
K41 432 443 465 476 485 357 269 265 223 126 50,3
K42 492 505 530 543 553 406 307 301 254 144 57,3
J 103 149 188 222 255 278 299 328 352 364 369

2.4.15 P-51 D Mustang

А1 = 4 • m • 400 + 2 • m • 270

m = 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2

М11 = M31 = M41 = 352;

R = 445;

VM/H =695/7,62

Q1 = 1760

2/44 - 1/45

L = 3320

M12 = M32 = M42 = 594

W = 750

HM = 10,9

Q2 = 695

P-51 D Mustang
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 531 559 588 620 650 644 637 673 689 662 620
S 10,0 10,6 11,3 11,9 12,4 10,0 8,06 8,34 7,67 4,80 2,27
T 31,8 33,1 34,6 36,4 38,4 46,1 56,4 60,0 69,1 94,0 149
K11 312 321 330 339 347 328 310 318 312 278 231
K12 527 542 557 572 585 554 523 536 527 469 390
K31 485 520 559 597 630 536 452 479 454 319 183
K32 552 593 637 680 718 610 515 545 517 364 209
K41 482 502 522 537 545 404 293 296 252 141 57,3
K42 550 573 595 612 621 460 334 337 288 161 65,3
J 103 149 187 222 254 277 297 327 350 362 367

2.4.16 P-51 H Mustang

А1 = 6 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 400

М11 = M31 = M41 = 352;

R = 445; W = 780

VM/H = 780/7,62

Q1 = 1880

1/45

L = 2410

M12 = M32 = M42 = 594

;

HM = 12,1

Q2 = 780

P-51 H Mustang
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V 591 620 654 687 722 718 716 755 775 760 736 700 588
S 15,4 16,2 17,3 18,1 19,0 16,1 13,6 14,2 13,3 10,0 9,51 3,92 0,374
T 25,3 26,6 27,8 29,3 31,0 35,7 41,4 43,7 49,4 61,8 81,4 118 303
K11 358 367 378 387 396 380 365 374 370 344 325 271 164
K12 604 619 637 652 668 641 615 631 625 580 548 457 278
K31 737 783 844 895 951 840 742 789 760 611 539 300 61,4
K32 840 893 962 1020 1080 957 846 899 866 696 614 342 70,0
K41 838 857 894 911 928 737 583 595 523 355 255 107 10,8
K42 955 977 1020 1040 1060 840 664 678 596 405 290 122 12,4
J 108 157 197 233 267 292 315 346 372 388 400 408 389

Дата публикации на сайте: 19 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-