Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

2. Самолеты США

2.4 Дневные истребители


2.4.11 P-47 C Thunderbolt

А1 = 8 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 600

М11 = M31 = M41 = 470;

R = 796; W = 825

VM/H = 669/9,15

Q1 = 1340

2/43 - 1/44

L = 2000

M12 = M32 = M42 = 792

;

HM = 11,9

Q2 = 669

P-47 C Thunderbolt
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 481 498 515 532 552 572 594 617 640 666 646 600
S 10,0 9,91 9,76 9,60 9,45 9,25 8,99 8,75 8,47 8,14 5,45 2,37
T 31,1 33,5 36,3 39,4 43,0 47,0 51,8 57,2 63,5 71,0 95,4 160
K11 712 717 720 723 727 730 733 735 736 736 665 541
K12 1200 1210 1210 1220 1230 1230 1230 1240 1240 1240 1120 912
K31 698 706 710 713 718 720 719 719 715 709 523 281
K32 795 805 809 812 818 820 820 819 815 808 596 321
K41 642 615 582 550 518 486 452 419 385 352 208 75,8
K42 732 700 663 626 591 554 515 478 439 401 237 86,4
J 175 251 313 367 418 466 513 559 604 650 671 675

2.4.12 P-47 D Thunderbolt

А1 = 8 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 600

М11 = M31 = M41 = 470;

R = 796;

VM/H =692/9,15

Q1 = 2300

1/44 - 1/45

L = 3320

M12 = M32 = M42 = 792

W = 825

HM = 11,4

Q2 = 692

P-47 D Thunderbolt
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 502 518 537 555 575 597 616 639 664 690 665 616
S 9,35 9,19 9,05 8,82 8,62 8,37 8,09 7,78 7,46 7,09 4,36 1,27
T 36,0 38,8 42,3 46,3 50,6 55,5 61,1 67,9 75,9 84,5 118 243
K11 708 711 715 716 719 722 721 721 721 721 639 481
K12 1190 1200 1200 1210 1210 1220 1220 1220 1220 1210 1080 811
K31 679 682 687 685 686 686 679 673 666 657 457 191
K32 774 777 782 780 782 781 774 767 759 748 520 217
K41 560 532 502 468 438 409 377 345 314 286 155 37,5
K42 638 606 572 533 499 466 429 393 358 325 176 42,8
J 178 256 319 375 427 476 523 569 615 661 681 684

2.4.13 P-47 N Thunderbolt

А1 = 8 • 12,7 • 44,3 • 650 • 770 • 28,2 • 600

М11 = M31 = M41 = 470;

R = 811; W = 825

VM/H = 745/9,90

Q1 = 2850

1/45

L = 3820

M12 = M32 = M42 = 792

;

HM = 12,0

Q2 = 745

P-47 N Thunderbolt
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 522 540 560 580 600 623 645 670 695 721 743 704
S 10,4 10,2 10,0 9,89 9,69 9,45 9,19 8,91 8,57 8,21 7,47 3,99
T 35,0 37,7 40,9 44,5 48,7 53,3 58,7 65,3 71,8 80,6 92,8 142
K11 748 752 756 761 763 766 768 769 770 769 758 647
K12 1260 1270 1270 1280 1290 1290 1290 1300 1300 1300 1280 1090
K31 757 761 766 773 773 775 773 770 765 754 716 446
K32 863 867 873 880 881 883 880 877 871 859 815 508
K41 638 607 574 544 509 476 442 406 376 340 290 131
K42 727 691 654 619 579 543 503 463 428 387 331 150
J 185 267 332 391 444 496 545 594 641 689 733 745

Дата публикации на сайте: 19 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-