Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

1. Самолеты Германии

1.8 Ночные истребители


1.8.10 Me 110 F-4/R4

А1 = 2 • 30 • 530 • 660 • 520 • 305 • 135 +

+ 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 300 +

+ 4 • 7,92 • 12,8 • 1200 • 785 • 5,93 • 1200

A4 = 2 • 7,92 • 12,8 • 1600 • 785 • 5,93 • 1200

М11 = 1250; M12 = 3360; M31 = 1320;

R = 513

VM/H = 521/5,00

Q1 = 599

1/43 - 2/43

;

;

;

W = 800

M32 = 3480; M41 = 1530; M42 = 3870;

L = 1150

HM = 9,28

Q2 = 521

Me 110 C-1
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 437 459 482 492 506 521 509 492 466 412
S 10,7 11,3 11,8 11,0 10,5 10,1 7,53 5,15 2,84 0,579
T 27,7 29,1 30,6 33,8 37,0 40,6 49,8 64,8 95,5 233
K11 1190 1220 1250 1240 1230 1230 1140 1040 892 615
K12 3200 3280 3360 3320 3310 3310 3070 2790 2400 1650
K31 681 726 769 739 726 716 574 430 274 87,6
K32 867 925 980 942 925 913 732 548 350 112
K41 731 751 766 684 628 578 397 244 116 19,1
K42 922 947 967 862 792 729 501 308 147 24,0
J 107 155 195 228 258 287 306 322 332 329

1.8.11 Me 110 G-4/R3 a,b

;

А1 = 2 • m • 135 + 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 400

A2 = 2 • m • 65; m = 30 • 530 • 660 • 520 • 305

М11 = M31 = M41 = 1150; M21 = 980

R = 513

VM/H = 563/6,00

Q1 = 664

2/43 (a); 1/44 - 1/45 (b)

a - FuG 212

b - FuG 220b

W = 800

M12 = M32 = M42 = 3180; M22 = 3620

L = 1180

HM = 9,90

Q2 = 563

Me 110 G-4/R3
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 470 487 504 514 529 545 563 549 527 492
S 11,7 17,7 11,6 10,8 10,3 9,88 9,46 6,92 4,45 2,05
T 27,0 29,0 31,2 34,5 37,8 41,6 45,9 57,8 79,0 128
K11 1150 1160 1170 1160 1150 1150 1150 1060 945 780
K12 3190 3210 3240 3200 3190 3180 3180 2930 2610 2160
K21 982 990 997 986 983 981 979 903 806 665
K22 3630 3660 3680 3640 3630 3620 3620 3340 2980 2460
K31 744 757 766 735 722 712 702 553 393 221
K32 960 977 988 948 932 918 905 713 507 285
K41 785 758 726 646 592 543 498 330 186 72,6
K42 1010 977 936 833 764 700 642 425 239 93,6
J 111 160 199 233 264 293 322 340 353 360

1.8.12 Me 110 H-4/R3

А1 = 2 • m • 135 + 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 400

A2 = 2 • m • 65; m = 30 • 530 • 660 • 520 • 305

М11 = M31 = M41 = 1150; M21 = 980

R = 513

VM/H = 640/6,00

Q1 = 755

2/44

;

W = 800

M12 = M32 = M42 = 3180; M22 = 3620

L = 1180

HM = 11,2

Q2 = 640

Me 110 H-4/R3
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 529 547 568 581 598 618 640 630 617 598 570 514
S 17,9 17,9 18,0 17,0 16,5 16,1 15,8 12,6 9,59 6,68 3,91 1,15
T 22,9 24,4 26,2 28,6 31,1 33,9 36,9 43,8 53,6 70,0 101 205
K11 1320 1330 1340 1330 1330 1340 1340 1270 1180 1080 938 700
K12 3640 3670 3710 3680 3690 3700 3710 3500 3270 2970 2590 1930
K21 1120 1130 1140 1140 1140 1140 1140 1080 1010 917 799 596
K22 4140 4180 4220 4190 4200 4210 4230 3990 3720 3390 2950 2200
K31 1080 1100 1120 1090 1090 1080 1090 917 745 564 375 154
K32 1390 1420 1450 1410 1400 1400 1400 1180 961 727 484 198
K41 1290 1250 1210 1100 1030 965 909 673 470 291 147 35,5
K42 1660 1610 1560 1420 1330 1240 1170 868 606 376 190 45,7
J 118 170 212 247 281 312 343 364 382 397 406 403

Дата публикации на сайте: 23 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-