Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

1. Самолеты Германии

1.7 Дневные истребители


1.7.4 FW 190 A-6/R-2

А1 = 2 • 30 • 530 • 660 • 520 • 305 • 67 +

+ 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 250 +

+ 2 • 13,1 • 34 • 810 • 750 • 21,4 • 475

М11 = M31 = M41 = 1150;

R = 522

VM/H = 662/6,00

Q1 = 715

1/45

W = 825

;

M12 = M32 = M42 = 3070

L = 1080

HM = 10,9

Q2 = 662

FW 190 A-6/R-2
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 559 588 607 604 598 629 662 650 633 608 568
S 18,6 19,6 19,4 16,5 13,8 14,3 14,9 11,7 8,53 5,45 2,54
T 24,6 25,8 27,7 31,7 36,8 39,1 41,6 50,3 64,1 88,3 142
K11 1370 1410 1410 1360 1300 1330 1360 1280 1170 1050 865
K12 3660 3750 3780 3630 3470 3540 3630 3400 3130 2790 2310
K31 1190 1270 1280 1130 990 1040 1100 916 717 508 288
K32 1520 1620 1640 1450 1270 1330 1410 1170 917 650 368
K41 1300 1340 1280 1030 803 809 817 588 384 214 84,8
K42 1670 1720 1640 1320 1030 1030 1040 752 491 273 108
J 123 179 223 257 285 321 355 376 394 407 413

1.7.5 FW 190 A-8

А1 = m • 250 + m • 140 + 2 • 13,1 • 34 • 810 • 750 • 21,4 • 475

m = 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0

М11 = M31 = M41 = 1000;

R = 522

VM/H = 663/6,00

Q1 = 815

1/44 - 2/45

W = 825

;

M12 = M32 = M42 = 1590

L = 1230

HM = 10,9

Q2 = 663

FW 190 A-8
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 560 589 609 605 599 630 663 651 634 610 571
S 18,8 19,8 19,7 16,8 14,0 14,6 15,2 12,0 8,76 5,63 2,77
T 24,4 25,4 27,4 31,3 36,3 38,5 40,9 49,2 62,6 86,3 137
K11 1200 1230 1240 1190 1130 1160 1190 1120 1030 917 766
K12 1900 1950 1970 1890 1800 1850 1890 1780 1630 1460 1220
K31 1160 1240 1250 1110 968 1020 1080 903 707 503 294
K32 1300 1390 1410 1250 1090 1150 1220 1010 794 565 331
K41 1280 1330 1270 1020 793 803 812 589 385 215 891
K42 1440 1490 1420 1140 891 902 912 661 432 242 100
J 124 179 223 257 286 321 356 377 394 408 414

1.7.6 FW 190 A-8/R1

А1 = 2 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 250 +

+ 2 • 13,1 • 34 • 810 • 750 • 21,4 • 475

М11 = M31 = M41 = 1890;

R = 522

VM/H = 618/6,00

Q1 = 661

1/44 - 1/45

W = 825

;

M12 = M32 = M42 = 2970

L = 1070

HM = 10,1

Q2 = 618

FW 190 A-8/R1
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 526 553 571 566 559 588 618 604 582 547 459
S 15,9 16,8 16,5 13,8 11,2 11,7 12,1 9,03 5,99 3,02 0,186
T 27,8 29,1 31,4 36,2 42,6 45,3 48,3 60,1 80,8 125 550
K11 2110 2170 2180 2080 1970 2020 2060 1910 1720 1450 778
K12 3320 3400 3420 3270 3100 3170 3240 3010 2700 2280 1220
K31 1140 1210 1220 1070 910 963 1010 810 590 353 50,8
K32 1270 1360 1360 1190 1020 1080 1130 907 661 396 56,9
K41 1140 1170 1110 875 662 669 670 455 266 115 5,42
K42 1270 1310 1250 980 741 749 751 509 297 128 6,07
J 120 174 216 248 276 310 343 363 378 386 371

Дата публикации на сайте: 22 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-