Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

1. Самолеты Германии

1.7 Дневные истребители


1.7.25 Me 110 C-1

А1 = 2 • 20 • 124 • 540 • 600 • 73,5 • 350 +

+ 4 • 7,92 • 12,8 • 1200 • 785 • 5,93 • 1000

A4 = 1 • 7,92 • 12,8 • 1250 • 755 • 5,49 • 1000

М11 = 247; M12 = 647; M31 = 300;

R = 296

VM/H = 522/4,00

Q1 = Q2 = 522

2/39 - 2/40

;

;

W = 800

M32 = 693; M41 = 371; M42 =832;

L = 1000

HM = 9,84

;

Me 110 C-1
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 451 473 498 508 522 515 505 491 470 438
S 12,8 13,4 14,1 13,4 13,0 10,5 8,12 5,90 3,75 1,67
T 21,5 22,6 23,8 26,0 28,3 33,4 40,1 50,8 69,3 116
K11 163 167 171 170 170 161 151 139 123 101
K12 381 390 400 397 397 376 352 324 288 236
K31 429 455 485 472 467 398 328 256 181 98,8
K32 529 561 598 582 576 490 404 315 223 122
K41 567 578 593 540 502 377 271 177 99,2 36,8
K42 693 708 726 661 615 462 332 217 121 45,1
J 62,9 91,0 114 133 151 165 176 186 193 196

1.7.26 Me 110 C-4

А1 = 2 • 20 • 124 • 540 • 600 • 73,5 • 350 +

+ 4 • 7,92 • 12,8 • 1200 • 785 • 5,93 • 1000

A4 = 1 • 7,92 • 12,8 • 1250 • 755 • 5,49 • 1000

М11 = 277; M12 = 647; M31 = 300;

R = 352

VM/H = 540/4,50

Q1 = 767

141 - 2/42

;

;

W = 800

M32 = 693; M41 = 371; M42 =832;

L = 1420

HM = 9,93

Q2 = 540

Me 110 C-4
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 459 482 507 518 532 538 527 516 491 458
S 12,3 12,9 13,6 12,9 12,4 11,0 8,52 6,26 4,08 1,89
T 23,0 24,1 25,4 27,8 30,3 34,5 41,9 52,2 71,4 115
K11 193 198 203 202 201 196 183 170 151 125
K12 451 462 474 471 470 458 428 397 353 292
K31 459 488 520 506 499 460 378 300 213 120
K32 566 602 641 624 615 567 466 370 263 148
K41 576 591 606 551 509 426 302 204 114 45,1
K42 705 724 742 674 623 521 370 249 140 55,2
J 75,4 109 137 160 182 200 214 226 234 238

1.7.27 Me 110 D-1

А1 = 2 • 20 • 124 • 540 • 600 • 73,5 • 350 +

+ 4 • 7,92 • 12,8 • 1200 • 785 • 5,93 • 1000

A4 = 1 • 7,92 • 12,8 • 1250 • 755 • 5,49 • 1000

М11 = 277; M12 = 647; M31 = 300;

R = 352

VM/H = 507/4,50

Q1 = 1110

2/40 - 2/41

;

;

W = 800

M32 = 693; M41 = 371; M42 =832;

L = 2190

HM = 9,09

Q2 = 507

Me 110 C-1
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V 432 453 476 486 500 502 489 472 444 375
S 10,5 11,0 11,6 10,8 10,4 8,93 6,58 4,41 2,28 0,168
T 26,1 27,4 28,8 31,8 34,8 40,0 49,6 65,9 101 413
K11 181 185 190 188 187 181 168 151 128 71,2
K12 422 432 443 439 438 423 391 353 299 166
K31 387 410 437 420 415 373 295 217 132 21,3
K32 477 506 539 518 511 459 364 268 163 26,3
K41 442 452 464 414 382 309 208 124 54,7 3,06
K42 540 553 567 506 467 378 255 152 66,9 3,75
J 73,2 106 133 155 176 193 206 216 223 216

Дата публикации на сайте: 23 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-