Авиация Второй мировой
На главную   Поиск на сайте
 
Боевые самолеты 1 МВ Истребители Боевые самолеты 2 МВ Содержание Германия Япония СССР США Великобритания Победы асов 2МВ Мощность ДВС Бронетехника Танки

Бомбардировщики, штурмовики и истребители Германии и её противников.

1939-1945 годы. Тактические и оперативные показатели и критерии.

Константин Иванов и Владимир Георгиев, Болгария, 2013.

1. Самолеты Германии

1.7 Дневные истребители


1.7.12 Me 109 E-3

А1 = 2 • 20 • 124 • 540 • 600 • 73,5 • 150 +

+ 2 • 7,92 • 12,8 • 1080 • 785 • 5,93 • 1000

М11 = M31 = M41 = 202;

R = 265

VM/H = 561/4,00

Q1 = 377

2/39 - 2/40

;

W = 800

;

M12 = M32 = M42 = 505

L = 672

HM = 10,7

Q2 = 460

Me 109 E-3
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 483 507 533 545 561 557 546 534 521 497 457
S 17,3 18,2 19,1 18,4 17,9 14,7 11,9 9,16 6,56 4,08 1,70
T 19,0 20,0 21,0 22,9 24,8 28,9 34,2 41,7 54,0 74,9 128
K11 116 119 122 122 122 116 110 102 93,9 92,9 66,7
K12 291 298 305 304 304 290 274 256 235 207 167
K31 472 502 534 525 522 452 382 312 242 168 87,0
K32 594 631 672 660 657 569 481 393 304 211 109
K41 649 664 681 627 587 453 338 238 152 82,2 28,6
K42 816 835 856 788 739 570 425 299 191 103 5,9
J 58,2 84,4 106 124 140 153 164 173 181 187 188

1.7.13 Me 109 E-7

А1 = 2 • 20 • 124 • 540 • 600 • 73,5 • 150 +

+ 2 • 7,92 • 12,8 • 1080 • 785 • 5,93 • 1000

М11 = M31 = M41 = 202;

R = 315

VM/H = 580/4,50

Q1 = 661

1/41 - 2/42

W = 800

;

M12 = M32 = M42 = 505

L = 1140

HM = 10,7

Q2 = 580

Me 109 E-7
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 491 516 541 556 570 578 565 556 540 513 472
S 16,0 16,9 17,7 16,9 16,3 14,6 11,6 9,22 6,56 3,99 1,56
T 20,9 21,4 23,0 25,1 27,4 30,9 36,9 44,5 57,9 82,0 144
K11 136 140 143 143 142 139 131 123 113 98,8 78,5
K12 341 351 358 357 356 348 327 308 282 247 196
K31 492 528 556 547 538 501 418 350 268 182 91,1
K32 618 664 700 687 677 630 526 440 337 229 115
K41 629 663 662 609 562 478 349 254 160 83,6 27,4
K42 791 834 833 766 707 601 439 319 201 105 34,4
J 69,8 101 127 149 168 186 198 210 220 226 227

1.7.14 Me 109 F-4

А1 = 1 • 20 • 124 • 800 • 800 • 80,0 • 200 +

+ 2 • 7,92 • 12,8 • 1080 • 785 • 5,93 • 1000

М11 = M31 = M41 = 293;

R = 380

VM/H = 634/5,00

Q1 = 666

2/41 - 1/43

W = 790

;

M12 = M32 = M42 = 461

L = 1050

HM = 11,6

Q2 = 634

Me 109 F-4
H км 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V 527 553 581 595 613 634 627 616 605 588 565 520
S 19,4 20,4 21,4 20,6 20,1 19,7 16,3 13,2 10,2 7,29 4,60 1,89
T 18,9 19,8 20,8 22,7 24,6 26,7 31,2 37,3 45,7 59,3 82,4 142
K11 256 263 269 268 269 270 257 243 227 208 185 148
K12 403 413 424 422 423 425 404 382 357 327 290 233
K31 709 754 802 788 786 789 682 577 473 365 256 132
K32 794 845 898 883 881 883 764 646 530 408 287 148
K41 991 1020 1040 959 901 850 654 484 341 216 119 40,6
K42 1110 1140 1170 1070 1010 952 733 542 382 242 133 45,5
J 87,2 126 159 185 210 234 252 267 280 291 300 300

Дата публикации на сайте: 22 06 2013

<< | >>
Форум

©AirPages
2003-